Movie | Weekly Gross (yuan/dollar) | Change | # of showings | admissions | Total (yuan/dollar) |
---|---|---|---|---|---|
1. White Vengeance(鸿门宴) | 82m ($12.88m) | New | 66,909 | 2,521,525 | 82m ($12.88m) |
2. East Meets West 2011(东成西就2011) | 21m ($3.30m) | -59.4% | 33,936 | 663,088 | 72.7m ($11.43m) |
3. Priest(驱魔者) | 20.6m ($3.24m) | New | 24,030 | 563,457 | 20.6m ($3.24m) |
4. The Adventures of Tintin(丁丁历险记) | 16.8m ($2.64m) | -58.0% | 15,953 | 435,458 | 118.8m ($18.71m) |
5. Love Is Not Blind(失恋33天) | 14m ($2.20m) | -69.4% | 20,844 | 421,432 | 344.8m ($52.13m) |
6. Real Steel(铁甲钢拳) | 12.3m ($1.93m) | -55.8% | 11,949 | 348,047 | 135.1m ($19.34m) |
7. Magic to Win(开心魔法) | 10.3m ($1.62m) | New | 14,906 | 328,025 | 10.3m ($1.62m) |
8. The Imaginarium of Doctor Parnassus(魔法奇幻秀) | 7.7m ($1.21m) | New | 8,797 | 247,429 | 7.7m ($1.21m) |
9. Cold Steel(遍地狼烟) | 4.6m ($0.72m) | New | 10,033 | 148,578 | 4.6m ($0.72m) |
8. A Big Deal(巨额交易) | 4.2m ($0.66m) | New | 7,574 | 136,674 | 4.2m ($0.66m) |
Friday, December 16, 2011
China Weekly Box Office (11/28 - 12/04)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment