Movie | Weekly Gross (yuan/dollar) | Change | # of showings | admissions | Total (yuan/dollar) |
---|---|---|---|---|---|
1. Its Love(白蛇传说) | 31.5m ($4.95m) | -60.6% | 50,993 | 970,724 | 190m ($29.79m) |
2. Mural(画壁) | 28.8m ($4.52m) | -65.3% | 46,663 | 872,991 | 171.8m ($26.93m) |
3. Limitless (永无止境) | 23.5m ($3.69m) | New | 26,562 | 746,505 | 23.5m ($3.69m) |
4. 1911(辛亥革命) | 7.5m ($1.18m) | -21.9% | 8,980 | 240,734 | 52.7m ($8.25m) |
5. Who Under The Bed(床下有人) | 7.5m ($1.18m) | New | 11,975 | 256,060 | 7.5m ($1.18m) |
6. Last Night(一夜迷情) | 5.3m ($0.83m) | New | 10,658 | 160,557 | 5.3m ($0.83m) |
7. Sanctum(夺命深渊) | 4.6m ($0.72m) | -72.9% | 5,992 | 118,130 | 117.1m ($18.35m) |
8. I Phone You(爱封了) | 2.7m ($0.42m) | New | 8,495 | 81,154 | 2.7m ($0.42m) |
9. Drive Angry(狂暴飞车) | 2.7m ($0.42m) | -55.7% | 5,990 | 80,645 | 62.8m ($9.84m) |
10. Love Sick(恋爱恐慌症) | 2.4m ($0.38m) | New | 5,994 | 77,195 | 2.4m ($0.38m) |
Sunday, November 6, 2011
China Weekly Box Office (10/10 - 10/16): Limitless performed above expectation
Labels:
1911,
China Weekly,
Drive Angry,
Its Love,
Limitless,
Mural,
Sanctum
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment