Movie | Weekly Gross (yuan/dollar) | Change | # of showings | admissions | Total (yuan/dollar) |
---|---|---|---|---|---|
1. Sanctum(夺命深渊) | 22m ($3.45m) | -38.5% | 24,948 | 535,932 | 79.8m ($12.50m) |
2. Drive Angry(狂暴飞车) | 21m ($3.29m) | -14.3% | 33,022 | 557,176 | 45.5m ($7.13m) |
3. 1911(辛亥革命) | 18m ($2.82m) | New | 23,489 | 541,077 | 18m ($2.82m) |
4. Captain America: The First Avenger(美国队长) | 14.5m ($2.27m) | -60.3% | 23,789 | 393,914 | 86m ($13.47m) |
5. May Day 3DNA(五月天追梦3DNA) | 12m ($1.88m) | New | 13,701 | 286,532 | 12m ($1.88m) |
6. Love in Space(全球热恋) | 10.3m ($1.61m) | -61.9% | 21,204 | 311,649 | 64.3m ($10.07m) |
7. The Purple House(紫宅) | 6.1m ($0.96m) | New | 10,716 | 203,740 | 6.1m ($0.96m) |
8. My Kingdom(大武生) | 6.1m ($0.96m) | -71.0% | 16,958 | 192,429 | 48.1m ($7.54m) |
9. Arthur et la guerre des deux mondes(亚瑟3) | 5.25m ($0.82m) | New | 10,497 | 188,239 | 5.25m ($0.82m) |
10. The Man from Nowhere(孤胆特工) | 5.1m ($0.80m) | +2.0% | 15,218 | 174,002 | 10.1m ($1.58m) |
Sunday, November 6, 2011
China Weekly Box Office (09/19 - 09/25): terrible start for 1911
Apologize for not updating numbers from China for a long time. Posting them now.
(Source, 1 Chinese Yuan == $0.1566)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment