Movie | Weekly Gross (yuan/dollar) | Change | # of showings | admissions | Total (yuan/dollar) |
---|---|---|---|---|---|
1. Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2(哈利波特7(下)) | 126m ($19.72m) | -33.9% | 82,989 | 3,294,979 | 316.5m ($49.30m) |
2. The Smurfs(蓝精灵) | 92m ($14.40m) | New | 42,705 | 2,336,211 | 92m ($14.40m) |
3. Transformers: Dark of the Moon(变形金刚3) | 77m ($12.05m) | -53.9% | 51,101 | 1,871,657 | 1.01b ($156.87m) |
4. Yang Shan-zhou(杨善洲) | 18m ($2.82m) | +5.9% | 7,705 | 540,054 | 45.4m ($7.07m) |
5. Legend Of The Moles-The Frozen Horror (摩尔庄园冰世纪) | 10.3m ($1.61m) | New | 15,838 | 367,225 | 10.3m ($1.61m) |
6. Beginning of the Great Revival(建党伟业) | 9.3m ($1.46m) | +36.8% | 3,535 | 246,815 | 378.13m ($58.50m) |
7. Shen Zhou 11(飞天) | 9.2m ($1.44m) | -16.4% | 4,217 | 284,600 | 41.4m ($6.44m) |
8. L-O-V-E(爱到底) | 3.6m ($0.56m) | -52.0% | 11,390 | 123,796 | 11.1m ($1.72m) |
9. No Limit(无极限之危情速递) | 3.3m ($0.52m) | New | 7,941 | 112,206 | 3.3m ($0.52m) |
10. Seer(赛尔号) | 2.9m ($0.45m) | -77.2% | 9,531 | 106,656 | 42.6m ($6.61m) |
Tuesday, August 23, 2011
China Weekly Box Office (08/08 - 08/14): The Smurfs entered the frame to battle Harry Potter and Transformers with a strong start
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment