Movie | Weekly Gross (yuan/dollar) | Change | # of showings | admissions | Total (yuan/dollar) |
---|---|---|---|---|---|
1. Wu Xia(武侠) | 51.5m ($7.97m) | -48.8% | 52,330 | 1,507,170 | 152m ($23.51m) |
2. Mysterious Island(孤岛惊魂) | 41m ($6.34m) | +70.8% | 42,816 | 1,323,861 | 65m ($10.06m) |
3. Unthinkable(战略特勤组) | 19.5m ($3.02m) | +400% | 24,049 | 610,710 | 23.4m ($3.62m) |
4. Treasure Inn(财神客栈) | 15m ($2.32m) | -42.3% | 20,045 | 489,875 | 96m ($14.85m) |
5. Beginning of the Great Revival(建党伟业) | 14m ($2.17m) | -54.8% | 14,475 | 455,877 | 355m ($54.88m) |
6. Legend of a Rabbit(兔侠传奇) | 12m ($1.86m) | New | 18,935 | 340,136 | 12m ($1.86m) |
7. Konferenz der Tiere(动物总动员) | 7m ($1.08m) | -53.3% | 9,316 | 201,496 | 61m ($9.43m) |
8. Punished(迷途追凶) | 6.1m ($0.94m) | New | 14,070 | 207,553 | 6.1m ($0.94m) |
9. Coming Back(回马枪) | 4.8m ($0.74m) | New | 9,037 | 163,487 | 4.8m ($0.74m) |
10. Rest on Your Shoulder(肩上蝶) | 4.6m ($0.71m) | -34.3% | 10,680 | 140,030 | 11.6m ($1.79m) |
Wednesday, July 20, 2011
China Weekly Box Office (07/11 - 07/17): a weak frame before Transformers 3 opens
Labels:
China Weekly,
Wu Xia
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment