Movie | Weekly Gross (yuan/dollar) | Change | # of showings | admissions | Total (yuan/dollar) |
---|---|---|---|---|---|
1. Wu Xia(武侠) | 100.5m ($15.55m) | New | 73,967 | 2,961,980 | 100.5m ($15.55m) |
2. Beginning of the Great Revival(建党伟业) | 31m ($4.80m) | -66.3% | 27,801 | 976,685 | 341m ($52.71m) |
3. Treasure Inn(财神客栈) | 26m ($4.02m) | -52.7% | 35,864 | 848,563 | 81m ($12.53m) |
4. Mysterious Island(孤岛惊魂) | 24m ($3.71m) | New | 16,750 | 759,734 | 24m ($3.71m) |
5. Konferenz der Tiere(动物总动员) | 15m ($2.32m) | -31.8% | 19,775 | 422,416 | 54m ($8.35m) |
6. Coursier(终极快递) | 8.3m ($1.28m) | +9.2% | 15,086 | 277,777 | 15.9m ($2.46m) |
7. Rest on Your Shoulder(肩上蝶) | 7m ($1.08m) | New | 11,798 | 209,706 | 7m ($1.08m) |
8. The Devil Inside Me(夺命心跳) | 6.8m ($1.05m) | -18.1% | 12,648 | 215,873 | 15.1m ($2.33m) |
9. Unthinkable(战略特勤组) | 3.9m ($0.60m) | New | 3,894 | 122,950 | 3.9m ($0.60m) |
10. Kung Fu Panda 2(功夫熊猫2) | 3.2m ($0.50m) | -89.3% | 1,674 | 68,215 | 603.7m ($93.19m) |
Wednesday, July 13, 2011
China Weekly Box Office (07/04 - 07/10): Wu Xia had a relatively disappointing start
Labels:
China Weekly,
Kung Fu Panda 2,
Wu Xia
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment