Movie | Weekly Gross (yuan/dollar) | Change | # of showings | admissions | Total (yuan/dollar) |
---|---|---|---|---|---|
1. Battle: Los Angeles(洛杉矶之战) | 39m ($5.96m) | -54.1% | 51,515 | 1,234,177 | 204m ($31.10m) |
2. Don’t Go Breaking My Heart(单身男女) | 33m ($5.04m) | New | 32,729 | 983,606 | 33m ($5.04m) |
3. Red(赤焰战场) | 10.5m ($1.60m) | New | 12,762 | 317,796 | 10.5m ($1.60m) |
4. He-Man 2(硬汉2) | 8.2m ($1.25m) | New | 13,835 | 244,922 | 8.2m ($1.25m) |
5. Killers(整编特工) | 7.5m ($1.15m) | -50.0% | 17,952 | 263,342 | 22.5m ($3.44m) |
6. The Man Behind the Countryard House(守望者) | 7m ($1.07m) | -36.4% | 19,871 | 225,008 | 18m ($2.75m) |
7. The Butcher, the Chef, and the Swordsman(刀见笑) | 2m ($0.31m) | -75.6% | 7,800 | 68,306 | 23.2m ($3.54m) |
8. The Frightening Night(夜惊魂) | 1.9m ($0.29m) | New | 3,404 | 63,018 | 1.9m ($0.29m) |
9. Fen Dou(奋斗) | 1.5m ($0.23m) | New | 3,591 | 47,694 | 1.5m ($0.23m) |
10. Mr. Zhai(宅男总动员) | 1.4m ($0.21m) | New | 4,615 | 47,635 | 1.4m ($0.21m) |
Sunday, April 24, 2011
China Weekly Box Office (3/28 - 4/3): Battle LA three-peat and crossed 200m yuan; Red opened
Labels:
Battle: Los Angeles,
China Weekly,
Red
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment