Movie | Weekly Gross (yuan/dollar) | Change | # of showings | admissions | Total (yuan/dollar) |
---|---|---|---|---|---|
1. Eternal Moment(将爱情进行到底) | 101.3m ($15.41m) | +261.8% | 63,096 | 2,749,728 | 129.3m ($19.66m) |
2. The Tourist(致命伴旅) | 68.6m ($10.43m) | New | 46,103 | 1,973,532 | 77.2m ($11.73m) |
3. The Green Hornet(青蜂侠) | 39m ($5.93m) | -46.6% | 28,408 | 911,002 | 112m ($17.01m) |
4. All's Well, Ends Well 2011(最强囍事) | 26m ($3.95m) | -50.0% | 23,270 | 741,374 | 160m ($24.35m) |
5. My Own Swordsman(武林外传) | 11.5m ($1.75m) | -68.1% | 14,400 | 309,306 | 193.5m ($29.43m) |
6. What Women Want(我知女人心) | 10.6m ($1.61m) | -53.9% | 12,041 | 296,918 | 61.6m ($9.37m) |
7. Mr. and Mrs. Incredible(神奇侠侣) | 6.5m ($0.99m) | -63.9% | 9,010 | 197,748 | 47.5m ($7.23m) |
8. I Love HongKong(开心万岁) | 5.6m ($0.85m) | -41.7% | 3,041 | 165,289 | 26.2m ($3.99m) |
9. Little Big Panda(熊猫总动员) | 4.3m ($0.65m) | -72.3% | 5,503 | 121,057 | 45.8m ($6.97m) |
10. Somebody to Love(我们约会吧) | 3.8m ($0.58m) | New | 8,215 | 121,057 | 4.3m ($0.65m) |
Tuesday, March 1, 2011
China Weekly Box Office (2/14 - 2/20): Eternal Moment surged
Labels:
China Weekly,
Eternal Moment
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment