Movie | Weekly Gross (yuan/dollar) | Change | # of showings | admissions | Total (yuan/dollar) |
---|---|---|---|---|---|
1. Sacrifice(赵氏孤儿) | 98m ($14.72m) | +96% | 68,508 | 2,902,843 | 148m ($22.23m) |
2. Just Call Me Nobody(大笑江湖) | 71m ($10.66m) | +18.3% | 62,383 | 2,232,002 | 131m ($19.68m) |
3. Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1(哈利·波特与死亡圣器(上)) | 15m ($2.25m) | -56.5% | 17,739 | 440,399 | 214.5m ($32.25m) |
4. Resident Evil: Afterlife(生化危机4:来生) | 5.5m ($0.83m) | -74.2% | 8,184 | 134,737 | 141.3m ($21.25m) |
5. Righteous Kill(火线特工) | 1.7m ($0.26m) | -67.9% | 3,801 | 59,943 | 6.9m ($1.04m) |
6. Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole(猫头鹰王国:守卫者传奇) | 1.6m ($0.24m) | -27.3% | 2,155 | 44,531 | 30.1m ($4.53m) |
7. Bruce Lee(李小龙) | 0.64m ($0.096m) | -86.1% | 1,446 | 20,081 | 13.64m ($2.05m) |
8. Unstoppable(危情时速) | 0.52m ($0.078m) | -79.2% | 1,210 | 18,544 | 65.5m ($9.86m) |
9. Xin Kang Ding Qing Ge(康定情歌) | 0.22m ($0.033m) | -57.7% | 324 | 9,349 | 10m ($1.5m) |
Wednesday, January 5, 2011
China Weekly Box Office (12/6 - 12/12): Sacrifice claimed top spot
Labels:
China Weekly,
Just Call Me Nobody,
Sacrifice
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment