Movie | Weekly Gross (yuan/dollar) | Change | # of showings | admissions | Total (yuan/dollar) |
---|---|---|---|---|---|
1. Legend of the Fist: The Return of Chen Zhen(精武风云·陈真) | 82m ($12.23m) | New | 49,347 | 2,506,112 | 82m ($12.23m) |
2. Inception(盗梦空间) | 67m ($10.00m) | -9.46% | 33,378 | 1,971,748 | 354.65m ($52.48m) |
3. The Love of the Hawthorn Tree(山楂树之恋) | 48m ($7.16m) | +6.67% | 39,762 | 1,460,742 | 93m ($13.84m) |
4. The Sorcerer's Apprentice(魔法师的学徒) | 10.5m ($1.57m) | -47.5% | 11,966 | 348,605 | 56.5m ($8.38m) |
5. Hu Wang Gui Lai(虎王归来) | 2.1m ($0.31m) | New | 4,220 | 84,296 | 2.1m ($0.31m) |
6. Track Aduowan(举起手来2) | 1.6m ($0.24m) | -44.8% | 2,886 | 64,987 | 7.9m ($1.17m) |
7. Shrek Forever After(怪物史莱克4) | 0.65m ($0.097m) | +22.6% | 868 | 20,018 | 89.88m ($13.23m) |
8. The Expendables(敢死队) | 0.46m ($0.61m) | -88.8% | 1,342 | 14,424 | 213.06m ($31.90m) |
9. Taste of Spring(大劫难) | 0.36m ($0.054m) | -40.0% | 51 | 13,693 | 1.64m ($0.24m) |
Tuesday, September 28, 2010
China Weekly Box Office (9/20 - 26)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment