Movie | Weekly Gross (yuan/dollar) | Change | # of showings | admissions | Total (yuan/dollar) |
---|---|---|---|---|---|
1. Inception(盗梦空间) | 74m ($10.99m) | -31.8% | 45,118 | 2,146,794 | 287.65m ($42.48m) |
2. The Love of the Hawthorn Tree(山楂树之恋) | 45m ($6.68m) | New | 36,508 | 1,348,547 | 45m ($6.68m) |
3. The Sorcerer's Apprentice(魔法师的学徒) | 20m ($2.97m) | -23.1% | 27,043 | 647,249 | 46m ($6.81m) |
4. The Expendables(敢死队) | 4.1m ($0.61m) | -67.2% | 11,126 | 128,084 | 212.6m ($31.29m) |
5. Track Aduowan(举起手来2) | 2.9m ($0.43m) | -14.7% | 6,197 | 116,046 | 6.3m ($0.93m) |
6. The Stool Pigeon(线人) | 0.82m ($0.12m) | -80.5% | 3,132 | 26,779 | 52m ($7.65m) |
7. Aftershock(唐山大地震) | 0.65m ($0.097m) | -65.8% | 1,865 | 19,631 | 648.65m ($95.70m) |
8. Taste of Spring(大劫难) | 0.6m ($0.089m) | -14.3% | 91 | 24,019 | 1.3m ($0.19m) |
9. Ice Kacang Puppy Love(初恋红豆冰) | 0.57m ($0.085m) | -28.8% | 3,538 | 22,616 | 0.57m ($0.085m) |
10. Shrek Forever After(怪物史莱克4) | 0.53m ($0.079m) | -72.1% | 1,294 | 15,353 | 89.23m ($13.13m) |
Tuesday, September 21, 2010
China Weekly Box Office (9/13 - 19): Inception three-peated
Labels:
China Weekly,
Inception
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment