Movie | Weekly Gross (yuan/dollar) | Change | # of showings | admissions | Total (yuan/dollar) |
---|---|---|---|---|---|
1. Triple Tap(枪王之王) | 46.5m ($6.86m) | +22.4% | 33,414 | 1,476,659 | 84.5m ($12.47m) |
2. Knight & Day(危情谍战) | 36m ($5.31m) | New | 29,493 | 1,117,318 | 36m ($5.31m) |
3. Tang Bo Hu Dian Qiu Xiang 2(唐伯虎点秋香2) | 15m ($2.21m) | New | 10,122 | 465,693 | 15m ($2.21m) |
4. Toy Story 3(玩具总动员3) | 13.5m ($1.99m) | -38.6% | 10,145 | 300,735 | 91m ($13.40m) |
5. Xi You Ji(嘻游记) | 12m ($1.77m) | +106.9% | 13,720 | 447,594 | 17.8m ($2.63m) |
6. Spacked Out(无人驾驶) | 6.8m ($1.00m) | +21.4% | 10,204 | 208,909 | 12.4m ($1.83m) |
7. CJ-7 2(长江七号爱地球) | 5.8m ($0.86m) | New | 8,010 | 208,109 | 5.8m ($0.86m) |
8. Welcome To Sha-ma Town(决战刹马镇) | 5.3m ($0.78m) | -70.6% | 7,986 | 173,941 | 45.3m ($6.68m) |
9. The Fantastic Water Babes(出水芙蓉) | 4.7m ($0.69m) | New | 8,553 | 168,761 | 4.7m ($0.69m) |
10. The Karate Kid(功夫梦) | 4.2m ($0.62m) | -76.4% | 7,193 | 136,407 | 47m ($6.93m) |
Sunday, July 18, 2010
China Weekly Box Office (7/5 - 7/11)
Labels:
China Weekly,
Knight and Day
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment